يستمر مشجعو كرة القدم في متابعة ترتيب أنديتهم المفضل حول العالم. والذي يختلف بناءً على الأداء في مختلف البطولات. يُعد ترتيب الأندية من الأمور التي تشغل بال الكثيرين. حيث تعكس هذه التصنيفات الأداء والإنجازات على مدار العام. ونتعرف عليها في Yalla Shoot .
وفقًا لموقع “footballdatabase” المتخصص في تصنيفات وإحصائيات كرة القدم. تم إصدار أحدث ترتيب لأفضل 50 ناديًا في العالم حتى بداية العام الجاري. والذي يعتمد على نقاط الفوز والخسارة والتعادل في جميع المسابقات التي يشارك فيها الأندية تحت إشراف الفيفا.
الترتيب | النادي | النقاط |
---|
1 | بايرن ميونخ | 2097 |
2 | مانشستر سيتي | 1947 |
3 | أتلتيكو مدريد | 1937 |
4 | ليفربول | 1934 |
5 | ريال مدريد | 1917 |
6 | باريس سان جيرمان | 1915 |
7 | إنتر ميلان | 1893 |
8 | لايبزيج | 1879 |
9 | إي سي ميلان | 1872 |
10 | برشلونة | 1867 |
11 | أتالانتا | 1841 |
12 | بورتو | 1838 |
13 | مانشستر يونايتد | 1837 |
14 | يوفنتوس | 1830 |
15 | بايرن ليفركوزن | 1829 |
16 | إشبيلية | 1828 |
17 | ريفر بليت | 1809 |
18 | بوروسيا دورتموند | 1798 |
19 | توتنهام هوتسبير | 1797 |
20 | أياكس الهولندي | 1791 |
21 | ليون | 1783 |
22 | شاختار دونيتسك | 1782 |
23 | روما | 1781 |
24 | تشيلسي | 1775 |
25 | فياريال | 1773 |
26 | بوكا جونيورز | 1770 |
27 | نابولي | 1770 |
28 | بنفيكا | 1753 |
29 | فلامينجو | 1752 |
30 | بوروسيا مونشنجلادباخ | 1751 |
31 | ليستر سيتي | 1749 |
32 | بالميراس | 1745 |
33 | ليل | 1741 |
34 | سلافيا براج | 1737 |
35 | رينجرز | 1736 |
36 | ساو باولو | 1733 |
37 | ريال سوسيداد | 1727 |
38 | إيندهوفن | 1722 |
39 | أرسنال | 1720 |
40 | الأهلي المصري | 1720 |
41 | لاتسيو | 1717 |
42 | سالزبورج | 1712 |
43 | فلورا تيلين | 1706 |
44 | جريميو | 1706 |
45 | راسينج كلوب | 1704 |
46 | سبورتنج لشبونة | 1702 |
47 | ريد ستار بلجراد | 1701 |
48 | دينامو زغرب | 1699 |
49 | إينتراخت فرانكفورت | 1697 |
50 | ساوثهامبتون | 1695 |
اقرأ أيضًا:
قبل مباراة الليلة.. تاريخ مواجهات مان سيتي وتشيلسي في البريميرليج