قبل بدء الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.. تعرف على الترتيب الحالي لـ ليغ 1
تصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي “ليغ 1” بعد انتهاء الجولة الثالثة، محققًا أداءً قويًا يعكس هيمنته المعتادة على البطولة. في المركز الثالث، يأتي نادي نانت بقيادة النجم المصري مصطفى محمد، متساويًا في النقاط مع مارسيليا الذي يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط.
أما فريق نيس، الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم، فقد تمكن من حصد 4 نقاط ليحتل المركز الثامن في جدول الترتيب. هذه الانطلاقة المشجعة تعكس طموحات نيس في تقديم أداء قوي هذا الموسم، مع سعيهم لتحسين مركزهم في المباريات القادمة. وإليكم من KOORA TIME الترتيب الحاليّ لـ ليغ 1
ترتيب الدوري الفرنسي ليغ 1 بعد الجولة الثالثة
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
باريس سان جيرمان | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 |
مارسيليا | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
نانت | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
لانس | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
موناكو | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
ليل | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
لوهافر | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
نيس | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
ستراسبورج | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
ستاد ريمس | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
ستاد رين | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
ستاد بريست | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | -2 | 3 |
أوكسير | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | -3 | 3 |
أولمبيك ليون | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | -4 | 3 |
تولوز | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | -2 | 2 |
مونبلييه | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | -8 | 1 |
أنجيه | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | -6 | 0 |
سانت إيتيان | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | -7 | 0 |
اقرأ أيضًا: