تعرف على ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/2025
بعد إلغاء دور المجموعات في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، قدم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم شكلًا جديدًا للبطولة تحت مسمى دوري أبطال آسيا للنخبة. ويشمل هذا الموسم 24 فريقًا تم توزيعهم على منطقتين، الغرب والشرق. حيث تضم كل منطقة 12 فريقًا. وإليكم التفاصيل عبر موقع Koora Time.
ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/2025 – منطقة الغرب
# | الفريق | المباريات | النقاط |
---|---|---|---|
1 | العين | 0 | 0 |
2 | الهلال | 0 | 0 |
3 | السد | 0 | 0 |
4 | بيرسبوليس | 0 | 0 |
5 | باختاكور | 0 | 0 |
6 | الشرطة | 0 | 0 |
7 | النصر | 0 | 0 |
8 | الأهلي | 0 | 0 |
9 | استقلال طهران | 0 | 0 |
10 | الوصل | 0 | 0 |
11 | الريان | 0 | 0 |
12 | الغرافة | 0 | 0 |
ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/2025 – منطقة الشرق
# | الفريق | المباريات | النقاط |
---|---|---|---|
1 | شانتونج لونينج | 0 | 0 |
2 | فيسيل كوبي | 0 | 0 |
3 | كاواساكي فرونتالي | 0 | 0 |
4 | يوكاهاما مارينوس | 0 | 0 |
5 | أولسن هيونداي | 0 | 0 |
6 | بوهانج ستيليرز | 0 | 0 |
7 | شانجهاي إيست آسيا | 0 | 0 |
8 | شنجهاي شنهوا | 0 | 0 |
9 | بوريرام يونايتد | 0 | 0 |
10 | سنترال كوست مارينرز | 0 | 0 |
11 | جوهور | 0 | 0 |
12 | جوانججو | 0 | 0 |
يهدف الاتحاد الآسيوي من هذه التعديلات إلى تعزيز القيمة التسويقية للبطولات الآسيوية وزيادة نسبة المشاهدة والمتابعة عالميًا. الفائز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة سيحصل على جائزة مالية قدرها 12 مليون دولار. بينما يحصل الفريق الوصيف على 6 ملايين دولار.
اقرأ أيضا:
هالاند يفوز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج متفوقًا على محمد صلاح